Partie facturation du client à importer
| Propriété | Type | Ordre | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| PaymentCode | String | 0 | False | Code réglement |
| IsBillable | Boolean nullable | 1 | False | Facturable |
| BillingAddress | Address | 2 | False | Adresse de facturation |
| PricingScaleCode | String | 3 | False | Code grille de tarification |
| GeneralAccount | String | 4 | False | Compte général |
| AuxiliaryAccount | String | 5 | False | Compte auxiliaire |
| VouchersBillingMode | Char nullable | 6 | False | Mode de bon de facturation Valeurs possibles : B : Vente de carnet de bons U : Facturation sur relevé d'unités V : Vente de crédits de bons X : Mode non selectionné |
| VoucherPrice | Double nullable | 7 | False | Prix du bon |
| EIN | String | 8 | False | Siret |
| EuropeanVAT | String | 9 | False | TVA Communautaire |
| EnableOilSurcharge | Boolean nullable | 10 | False | Appliquer une surchage carburant |
| OilSurchargeRate | Double nullable | 11 | False | Taux de la surchage carburant (1 == 100%) |
| OilSurchargeReferenceIndex | Double nullable | 12 | False | Indice de référence de la surchage carburant |
{}