Statut d'un import de missions
| Propriété | Type | Ordre | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| ShipmentsImportId | Int32 | 0 | False | Identifiant permettant le suivi de l'import de missions |
| Status | Byte | 1 | False | Statut de l'import |
| ErrorMessages | List`1 - String | 2 | False | Messages d'erreurs |
| ProgressPercent | Byte nullable | 3 | False | Progression de l'import en pourcentage |
| CreatedShipmentsCount | Int32 | 4 | False | Nombre de mission créées |
| UtcRequestDateTime | DateTime | 5 | False | Date de demande d'import |
| UtcCompletionDateTime | DateTime nullable | 6 | False | Date de fin d'import |
| InternalShipmentsIds | List`1 - Int32 | 7 | False | Liste des numéros internes des ordres de mission champs ID_OT dans Dispatch |
| DetailedStatus | List`1 - ImportShipmentsDetailedStatus | 8 | False | Statuts détaillés par ordre |
| DateInformation | String | 9 | False | Information relative à la date de demande d'import |
{
"ShipmentsImportId": 0,
"Status": 0,
"ErrorMessages": null,
"ProgressPercent": null,
"CreatedShipmentsCount": 0,
"InternalShipmentsIds": null,
"DetailedStatus": null,
"DateInformation": null
}