champs d'une enquête de satisfaction
| Propriété | Type | Ordre | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| ConfigName | String | 0 | False | Nom du questionaire |
| Id | Int32 | 1 | True | Id question |
| Response | String | 2 | True | Réponse |
| FieldType | CustomFieldType | 3 | False | Type de la réponse attendue |
| Question | String | 4 | False | Question |
| Mandatory | Boolean | 5 | False | Champs obligatoire ? |
| DefaultResponse | String | 6 | False | Réponse par défaut |
| ForcePreRegistredValues | Boolean | 7 | False | Forcer l'utilisation des valeurs pré-enregistrées |
| PreRegistredValues | List`1 - SatisfactionSurveyPreRegistredValue | 8 | False | Valeurs pré-enregistrées |
| ReadOnly | Boolean | 9 | False | Lecture seule |
| Code | String | 10 | False | Code champs |
{
"ConfigName": null,
"Id": 0,
"Response": null,
"FieldType": 0,
"Question": null,
"Mandatory": false,
"DefaultResponse": null,
"ForcePreRegistredValues": false,
"PreRegistredValues": null,
"ReadOnly": false,
"Code": null
}