Pas de description pour cette classe
Propriété | Type | Ordre | Obligatoire | Description |
---|---|---|---|---|
FamilyServiceCode | String | 0 | False | Code de la catégorie de service |
FamilyServiceLabel | String | 1 | False | Libellé de la catégorie de service |
CustomerCode | String | 2 | False | Code client pour lequel le prix a été calculé |
ServiceCode | String | 3 | False | Code du service proposé |
OpenHour | DateTime | 4 | False | Heure d'ouverture du service |
CloseHour | DateTime | 5 | False | Heure de fermeture du service |
Index | Int32 | 6 | False | Ordre d'affichage du service |
Label | String | 7 | False | Libellé du service |
Price | Double | 8 | False | Prix TTC |
Comment | String | 9 | False | Descriptif additionel |
BackgroundColor | String | 10 | False | Couleur de fond en hexadecimal de la prestation dans Dispatch (usage interne) |
ForegroundColor | String | 11 | False | Couleur de la police en hexadecimal de la prestation dans Dispatch (usage interne) |
PriceWithoutTaxes | Decimal | 12 | False | Prix hors taxe |
GasEmission | Decimal | 13 | False | Emission de CO2 |
PickupEstimatedDateBegin | Date | 14 | False | Date heure d'enlèvement calculée |
PickupEstimatedDateEnd | Date | 15 | False | Date heure de fin enlèvement calculé, si null alors la date d'enlèvement est PickupEstimatedDateBegin |
DeliveryEstimatedDateBegin | Date | 16 | False | Date heure de livraison calculée |
DeliveryEstimatedDateEnd | Date | 17 | False | Date heure de fin enlèvement calculée, si null alors la date de livraison est DeliveryEstimatedDateBegin |
PriceWithoutVAT | Decimal | 18 | False | Montant total hors TVA, inclus la surcharge carburant |
OilChargePrice | Decimal | 19 | False | Montant de la surcharge carburant |
EcoTaxePrice | Decimal | 20 | False | Montant de l'éco taxe (obsolete) |
CurrencyCode | String | 21 | False | Code devise |
SubServices | List`1 - SubService | 22 | False | Liste des sous prestations associées à la prestation |
ServiceIncludeReturn | Boolean | 23 | False | La prestation inclus l'aller et le retour |
UserCanSetAReturn | Boolean | 24 | False | L'utilisateur peut choisir un retour sur cette prestation |
CustomFields | List`1 - CustomField | 25 | False | Liste des paramètres personnalisés (EDI) associés à la prestation, non chargée par défaut |
Distance | Double | 25 | False | Distance trouvée pour ce type de prestation (tient compte du véhicule utilisé) |
HourDurationPart | Int32 | 26 | False | Durée du transport partie heure |
MinuteDurationPart | Int32 | 27 | False | Durée du transport partie minute |
QuoteMandatory | Boolean | 28 | False | La sélection de cette prestation déclenchera obligatoirement la sauvegarde d'un devis |
PickupStartCondition | Int32 | 29 | False | Condition horaire d'enlèvement estimée par le calcul de tarif valeurs possibles : 0 = avant, 1 = à, 2 = à partir de |
DeliveryStartCondition | Int32 | 30 | False | Condition horaire de livraison estimée par le calcul de tarif valeurs possibles : 0 = avant, 1 = à, 2 = à partir de |
PickupIsWindows | Boolean | 31 | False | Le calcul de tarif a estimé que l'enlèvement se fera entre PickupEstimatedDateBegin et PickupEstimatedDateEnd |
DeliveryIsWindow | Boolean | 32 | False | Le calcul de tarif a estimé que la livraison se fera entre DeliveryEstimatedDateBegin et DeliveryEstimatedDateEnd |
IsFileNeeded | Boolean | 33 | False | La sélection de cette prestation nécessite l'ajout d'au moins un fichier joint à la mission par catégorie définie dans la propriété FilesCategoriesCodes |
FilesCategories | List`1 - FileCategory | 34 | False | Codes des catégories de fichiers à joindre lors de la sélection de ce tarif si la propriété FileMandatory est renseignée |
{
"FamilyServiceCode": null,
"FamilyServiceLabel": null,
"CustomerCode": null,
"ServiceCode": null,
"Index": 0,
"Label": null,
"Price": 0.0,
"Comment": null,
"BackgroundColor": null,
"ForegroundColor": null,
"PriceWithoutTaxes": 0.0,
"GasEmission": 0.0,
"PickupEstimatedDateBegin": null,
"PickupEstimatedDateEnd": null,
"DeliveryEstimatedDateBegin": null,
"DeliveryEstimatedDateEnd": null,
"PriceWithoutVAT": 0.0,
"OilChargePrice": 0.0,
"EcoTaxePrice": 0.0,
"CurrencyCode": null,
"SubServices": null,
"ServiceIncludeReturn": false,
"UserCanSetAReturn": false,
"CustomFields": null,
"Distance": 0.0,
"HourDurationPart": 0,
"MinuteDurationPart": 0,
"QuoteMandatory": false,
"PickupStartCondition": 0,
"DeliveryStartCondition": 0,
"PickupIsWindows": false,
"DeliveryIsWindow": false,
"IsFileNeeded": false,
"FilesCategories": null
}