Informations d'horaire d'enlèvement/livraison
Propriété | Type | Ordre | Obligatoire | Description |
---|---|---|---|---|
ContractualStartDate | Date | 0 | False | Date de début d'action souhaitée par le client (null si l'action est à réalisée dès que possible) |
ContractualEndDate | Date | 1 | False | Date de fin souhaitée par le client dans le cas de définition d'un créneau (null si pas de créneau) |
ContractualStartCondition | Int32 nullable | 2 | False | Condition horaire pour une action à une date particulière, dans le cas d'un créneau cette condition est forcée à partir de, valeurs possibles : 0 = avant, 1 = à, 2 = à partir de |
IsWindow | Boolean | 3 | False | Indique que l'horaire est un créneau (ContractualEndDate doit être rempli) |
EstimatedStartDate | Date | 4 | False | (lecture seule) Date de début d'action estimée par Dispatch (Distancier/ paramétrage de prestation/ trajet) |
EstimatedEndDate | Date | 5 | False | (lecture seule) Date de fin d'action estimée par Dispatch |
EstimatedIsWindow | Boolean | 6 | False | (lecture seule) Vrai si Dispatch a calculé un créneau de livraison |
EstimatedStartCondition | Int32 | 7 | False | (lecture seule) Condition horaire estimée par Dispatch valeurs possibles : 0 = avant, 1 = à, 2 = à partir de |
CompletionDate | Date | 8 | False | (lecture seule) Date de réalisation effective de l'action |
OnSiteDate | Date | 9 | False | (lecture seule) Date d'arrivée sur site |
CompletionStartDate | Date | 10 | False | (lecture seule) Date de début de réalisation de l'action |
CompletionEndDate | Date | 11 | False | (lecture seule) Date de fin de réalisation de l'action |
{
"ContractualStartDate": null,
"ContractualEndDate": null,
"ContractualStartCondition": null,
"IsWindow": false,
"EstimatedStartDate": null,
"EstimatedEndDate": null,
"EstimatedIsWindow": false,
"EstimatedStartCondition": 0,
"CompletionDate": null,
"OnSiteDate": null,
"CompletionStartDate": null,
"CompletionEndDate": null
}