Tournée d'un donneur d'ordre
Propriété | Type | Ordre | Obligatoire | Description |
---|---|---|---|---|
Id | Int32 | 0 | False | Identifiant de la tournée |
Label | String | 1 | False | Libellé de la tournée |
DriverId | Int32 nullable | 2 | False | Identifiant du chauffeur |
DriverLabel | String | 3 | False | Libellé du chauffeur |
ReferenceLocalDateTime | DateTime nullable | 4 | False | Date de réference de la tournée |
Status | OrdererRoundStatus | 5 | False | Statut de la tournée |
EstimatedStartLocalDateTime | DateTime nullable | 6 | False | Date estimée de début de la tournée |
EstimatedEndLocalDateTime | DateTime nullable | 7 | False | Date estimée de fin de la tournée |
StepCount | Int32 | 8 | False | Nombre d'étapes |
ProgressPercentage | Single | 9 | False | Pourcentage d'avancement |
LastStepLateStatus | OrdererRoundLateStatus | 10 | False | Statut de retard du dernier point de passage effectué |
LateStatus | OrdererRoundLateStatus | 10 | False | Statut de retard global de la tournée (au moins un des points a été réalisé en retard) |
TransportSteps | List`1 - OrdererRoundTransportStep | 11 | False | Liste des étapes de la tournée |
{
"Id": 0,
"Label": null,
"DriverId": null,
"DriverLabel": null,
"ReferenceLocalDateTime": null,
"Status": 0,
"EstimatedStartLocalDateTime": null,
"EstimatedEndLocalDateTime": null,
"StepCount": 0,
"ProgressPercentage": 0.0,
"LastStepLateStatus": 0,
"LateStatus": 0,
"TransportSteps": null
}